
Kuopio Adshel
Pinnat
12
Kontaktit
0,3 milj. VAC
Vaikutusalueen tunnusluvut
Kampanja-aika | 7 vrk |
VAC totaalikontakteja | 300 000 |
VAC peitto | 5,6% |
VAC toisto | 5,8 |
Mainospintojen määrä | 12 |
Mediahinta 1 vko | 2400 € |
Mediabrutto CPT | 6,9 € |
Kiinnitys ja huolto | 250 € |
Yhteensä | 2430€ |
Tuotanto (1 aihe) | 390 € |
Näkyvyytesi: Kuopio


Tähän liittyvät tuotteet
Kuopio Adshel
12 pintaa. Kuopio